Cana-de-açúcar Compostável biodegradável descartável dos utensílios de mesa bacia de sopa de 16 onças
Visão geral Descrição do produto Talheres descartáveis biodegradáveis Cana-de-açúcar compostável Tigela de sopa de 1;
Overview
Parâmetros do produto
Informação básica.
Modelo NÃO. | B16B |
Superioridade | 100% Bagaço de Cana, Take Away. |
Material | Bagaço da cana-de-açúcar |
Pacote de Transporte | 125 unidades em um saco e 4 sacos em uma caixa |
Especificação | Material: Polpa de Cana-de-Açúcar. Tamanho: Dia115x85mm |
Marca comercial | Cervo |
Origem | Anhui, China |
Código HS | 4823691000 |
Capacidade de produção | 500.000 peças/peças por mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoTalheres biodegradáveis descartáveis, cana-de-açúcar compostável, tigela de sopa de 16 onças- Polpa de cana 100% biodegradável, higiênica e verde.
- Resistente a óleo de 120 graus Celsius e água de 95 graus Celsius sem vazamento ou deformação.
- Biodegrada em três meses, sem poluição e amigável ao ecossistema.
- Disponível para forno microondas e geladeira.
Parâmetros do produto
Item | Descrição | Especificações de tamanho em mm | peso (g/pc) | Embalagem | Tamanho da caixa (mm) | CBM |
B08 | Tigela de 8 onças (227ml) | 135x45mm | 7g | 8*125 | 470*285*285 | 0,0382 |
BH12 | Tigela de 12 onças (340ml) | 155x45mm | 8g | 8*125 | 450*320*315 | 0,0454 |
BW12 | Tigela de 12 onças (340ml) | 155x35mm | 11g | 8*125 | 450*355*355 | 0,0567 |
BS12 | Tigela de 12 onças (340ml) | 160x35mm | 10g | 8*125 | 455*320*325 | 0,0473 |
BS16 | Tigela de 16 onças (450 ml) | 175x40mm | 12g | 8*125 | 455x355x350 | 0,0565 |
BH16 | Tigela de 16 onças (450 ml) | 170x45mm | 11g | 8*125 | 450*355*355 | 0,0567 |
B350 | Tigela de 350ml | 135x45mm | 8g | 8*50 | 585x300x145 | 0,0254 |
B400 | Tigela de 400ml | 180x40mm | 11g | 8*125 | 625*325*325 | 0,0660 |
B500 | Tigela de 500ml | 155x55mm | 11g | 8*125 | 625*325*325 | 0,0660 |
B16B | Tigela de sopa 160z | Diâmetro115x85mm | 12g | 4*125 | 590x280x240 | |
Exhibition Show
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora